Описание
Микроконтроллер | ATmega328P |
Рабочее напряжение | 5 В |
Входное напряжение (рекомендуется) | 7 — 12 В |
Входное напряжение (предел) | 6 — 20 В |
Цифровые входы/выходы | 14 (из них 6 могут использоваться в качестве ШИМ-выходов) |
PWM Digital I/O Pins | 6 |
Аналоговые входы | 6 |
DC Current per I/O Pin | 20 мА |
DC Current for 3.3V Pin | 50 мА |
Флэш-память | 32 КБ (ATmega328P) из которых 0.5 КБ используется загрузчиком |
SRAM | 2 КБ (ATmega328P) |
EEPROM | 1 КБ (ATmega328P) |
Тактовая частота | 16 МГц |
Длина | 68.6 мм |
Ширина | 53.4 мм |
Вес | 25 г |
Комплект поставки:
- Arduino Uno R3
- Кабель USB 2.0 AM/BM
- Фирменная коробка
Отзывы
Отзывов пока нет.